Neben unseren günstigen Ticket-Tarifen und speziellen Preis-Angeboten für Familien bieten unsere familientauglichen Pisten, Ski-Kinderländer, gemütliche Hütten und kinderfreundliche Unterkünfte alles, was große und kleine Herzen begehren. NEU: Family Park in Russbach!
Skivergnügen für die ganze Familie, natürlich im Salzkammergut!

Familien-Skiticket bis 1 Tag
| Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
| 3 Stunden | 1 Elternteil 1 Kind€ 85,00 | 1 Elternteil 2 Kinder€ 11,00 | 2 Elternteile 1 Kind€ 144,00 | 2 Elternteile 2 Kinder€ 170,00 |
| 4 Stunden | 1 Elternteil 1 Kind€ 91,30 | 1 Elternteil 2 Kinder€ 119,20 | 2 Elternteile 1 Kind€ 154,70 | 2 Elternteile 2 Kinder€ 182,60 |
| 5 Stunden | 1 Elternteil 1 Kind€ 95,90 | 1 Elternteil 2 Kinder€ 125,20 | 2 Elternteile 1 Kind€ 162,50 | 2 Elternteile 2 Kinder€ 191,80 |
| ab 14 Uhr | 1 Elternteil 1 Kind€ 73,70 | 1 Elternteil 2 Kinder€ 96,20 | 2 Elternteile 1 Kind€ 124,90 | 2 Elternteile 2 Kinder€ 147,40 |
| 1 Tag | 1 Elternteil 1 Kind€ 99,40 | 1 Elternteil 2 Kinder€ 129,80 | 2 Elternteile 1 Kind€ 168,40 | 2 Elternteile 2 Kinder€ 198,80 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2026/2027
*Kinder: Jahrgang 2011 bis 2020
Freiticket für "Mini-Kinder" ab Jahrgang 2021:
Kinder Jahrgang 2021 oder jünger erhalten ein Freiticket in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).Jedes 3. und weitere Kind* frei:
Wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2011 bis 2020).Übertragbares Skiticket:
Ab einem 4-Tages-Tickets können Eltern-/Großeltern eines Kindes bis 3,9 Jahre das Mehrtages-Ticket wechselweise gegen einen Aufpreis nutzen (Gültig für 2 Erwachsene).
Familien-Skitickets 1,5 bis 2,5 Tage
| Familien-Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
| 1,5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind180,60 | 1 Elternteil 2 Kinder235,80 | 2 Elternteile 1 Kind306,00 | 2 Elternteile 2 Kinder361,20 |
| 2 Tage | 1 Elternteil 1 Kind197,30 | 1 Elternteil 2 Kinder257,60 | 2 Elternteile 1 Kind334,30 | 2 Elternteile 2 Kinder394,60 |
| 2,5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind275,60 | 1 Elternteil 2 Kinder359,80 | 2 Elternteile 1 Kind467,00 | 2 Elternteile 2 Kinder551,20 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2026/2027
Familien-Skitickets ab 3 Tage
| Familien-Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
| 3 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 296,50 | 1 Elternteil 2 Kinder 387,10 | 2 Elternteile 1 Kind 502,40 | 2 Elternteile 2 Kinder 593,00 |
| 4 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 394,70 | 1 Elternteil 2 Kinder 515,30 | 2 Elternteile 1 Kind 668,80 | 2 Elternteile 2 Kinder 789,40 |
| 4/6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 401,80 | 1 Elternteil 2 Kinder 524,60 | 2 Elternteile 1 Kind 680,80 | 2 Elternteile 2 Kinder 803,60 |
| 5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 465,60 | 1 Elternteil 2 Kinder 607,90 | 2 Elternteile 1 Kind 788,90 | 2 Elternteile 2 Kinder 931,20 |
| 5/6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 491,90 | 1 Elternteil 2 Kinder 642,20 | 2 Elternteile 1 Kind 833,50 | 2 Elternteile 2 Kinder 983,80 |
| 6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 526,30 | 1 Elternteil 2 Kinder 687,10 | 2 Elternteile 1 Kind 891,80 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 052,60 |
| 7 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 607,10 | 1 Elternteil 2 Kinder 792,60 | 2 Elternteile 1 Kind 1 028,70 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 214,20 |
| 8 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 657,80 | 1 Elternteil 2 Kinder 858,80 | 2 Elternteile 1 Kind 1 114,60 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 315,60 |
| 9 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 698,30 | 1 Elternteil 2 Kinder 911,70 | 2 Elternteile 1 Kind 1 183,20 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 396,60 |
| 10 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 749,00 | 1 Elternteil 2 Kinder 977,90 | 2 Elternteile 1 Kind 1 269,10 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 498,00 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2026/2027
Familien-Skitickets ab 3 Tage
| Familien-Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
| 3 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 278,80 | 1 Elternteil 2 Kinder 364,00 | 2 Elternteile 1 Kind 472,40 | 2 Elternteile 2 Kinder 557,60 |
| 4 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 371,10 | 1 Elternteil 2 Kinder 484,50 | 2 Elternteile 1 Kind 628,80 | 2 Elternteile 2 Kinder 742,20 |
| 4/6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 377,70 | 1 Elternteil 2 Kinder 493,10 | 2 Elternteile 1 Kind 640,00 | 2 Elternteile 2 Kinder 755,40 |
| 5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 437,60 | 1 Elternteil 2 Kinder 571,30 | 2 Elternteile 1 Kind 741,50 | 2 Elternteile 2 Kinder 875,20 |
| 5/6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 462,40 | 1 Elternteil 2 Kinder 603,70 | 2 Elternteile 1 Kind 783,50 | 2 Elternteile 2 Kinder 924,80 |
| 6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 494,80 | 1 Elternteil 2 Kinder 646,00 | 2 Elternteile 1 Kind 838,40 | 2 Elternteile 2 Kinder 989,60 |
| 7 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 570,70 | 1 Elternteil 2 Kinder 745,10 | 2 Elternteile 1 Kind 967,00 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 141,40 |
| 8 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 618,30 | 1 Elternteil 2 Kinder 807,20 | 2 Elternteile 1 Kind 1 047,70 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 236,60 |
| 9 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 656,40 | 1 Elternteil 2 Kinder 857,00 | 2 Elternteile 1 Kind 1 112,20 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 312,80 |
| 10 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 704,00 | 1 Elternteil 2 Kinder 919,10 | 2 Elternteile 1 Kind 1 192,90 | 2 Elternteile 2 Kinder 1 408,00 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2026/2027
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig in der Wintersaison 2026/2027.
Preisänderungen aufgrund einer allfälligen Mehrwertsteuererhöhung vorbehalten.Familienzusammengehörigkeit ist mittels Vorlage der Familienkarte bzw. Vorlage der Bestätigung der Familienbeihilfe vom Finanzamt/Kindergeldbescheid nachzuweisen. Nur gültig bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie und innerhalb eines Pools.
Das Alter ist mit einem amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen.
Skitickets werden auf Key Card ausgestellt (Kaution € 2,00).
Keine Akzeptanz sonstiger Datenträger.
Es gelten die Öffnungszeiten und Bedingungen der Partnerbetriebe.
Weitere Informationen zu den Konditionen der Skiregion Dachstein West.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.
7 Skigebiete - 1 Karte



)