Neben unseren günstigen Ticket-Tarifen und speziellen Preis-Angeboten für Familien bieten unsere familientauglichen Pisten, Ski-Kinderländer, gemütliche Hütten und kinderfreundliche Unterkünfte alles, was große und kleine Herzen begehren. NEU: Family Park in Russbach!
Skivergnügen für die ganze Familie, natürlich im Salzkammergut!
Familien-Skiticket
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* | 1 Elternteil 2 Kinder* | Beide Eltern 1 Kind* | Beide Eltern 2 Kinder* |
3 Stunden | 1 Elternteil 1 Kind*€ 76,20 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 99,50 | Beide Eltern 1 Kind*€ 129,10 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 152,40 |
4 Stunden | 1 Elternteil 1 Kind*€ 81,90 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 106,90 | Beide Eltern 1 Kind*€ 138,80 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 163,80 |
5 Stunden | 1 Elternteil 1 Kind*€ 86,00 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 112,30 | Beide Eltern 1 Kind*€ 145,70 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 172,00 |
1 Tag | 1 Elternteil 1 Kind*€ 89,10 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 116,30 | Beide Eltern 1 Kind*€ 151,00 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 178,20 |
1,5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 162,00 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 211,50 | Beide Eltern 1 Kind*€ 274,50 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 324,00 |
2 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 177,00 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 231,10 | Beide Eltern 1 Kind*€ 299,90 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 354,00 |
3 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 266,00 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 347,30 | Beide Eltern 1 Kind*€ 450,70 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 532,00 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2024/2025.
Mehrtagesskipass Familie - ab 5 Tage: Nebensaison
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* | 1 Elternteil 2 Kinder* | Beide Eltern 1 Kind* | Beide Eltern 2 Kinder* |
5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 392,40 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 512,30 | Beide Eltern 1 Kind*€ 664,90 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 784,80 |
5/6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 414,60 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 541,30 | Beide Eltern 1 Kind*€ 702,50 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 829,20 |
6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 443,50 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 579,00 | Beide Eltern 1 Kind*€ 751,50 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 887,00 |
7 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 511,80 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 668,20 | Beide Eltern 1 Kind*€ 867,20 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.023,60 |
8 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 554,50 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 723,90 | Beide Eltern 1 Kind*€ 939,60 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.109,00 |
9 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 588,60 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 768,40 | Beide Eltern 1 Kind*€ 997,40 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.177,20 |
10 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 631,30 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 824,20 | Beide Eltern 1 Kind*€ 1.069,70 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.262,60 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2024/2025.
Mehrtagesskipass Familie - ab 5 Tage: Hauptsaison
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* | 1 Elternteil 2 Kinder* | Beide Eltern 1 Kind* | Beide Eltern 2 Kinder* |
5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 417,50 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 545,10 | Beide Eltern 1 Kind*€ 707,40 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 835,00 |
5/6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 441,10 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 575,90 | Beide Eltern 1 Kind*€ 747,40 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 882,20 |
6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 471,90 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 616,10 | Beide Eltern 1 Kind*€ 799,60 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 943,80 |
7 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 544,50 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 710,90 | Beide Eltern 1 Kind*€ 922,60 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.089,00 |
8 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 589,90 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 770,10 | Beide Eltern 1 Kind*€ 999,60 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.179,80 |
9 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 626,20 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 817,50 | Beide Eltern 1 Kind*€ 1.061,10 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.252,40 |
10 Tage | 1 Elternteil 1 Kind*€ 671, 60 | 1 Elternteil 2 Kinder*€ 876,80 | Beide Eltern 1 Kind*€ 1.138,00 | Beide Eltern 2 Kinder*€ 1.343,20 |
Bruttopreis in Euro. Preise gültig in der Wintersaison 2024/2025.
*Kinder: Jahrgang 2009 bis 2018
Freiticket für "Mini-Kinder" ab Jahrgang 2019:
Kinder Jahrgang 2018 oder jünger erhalten ein Freiticket in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).Jedes 3. und weitere Kind* frei:
Wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2009 bis 2018).Übertragbares Skiticket:
Ab einem 4-Tages-Tickets können Eltern-/Großeltern eines Kindes bis 3,9 Jahre das Mehrtages-Ticket wechselweise gegen einen Aufpreis nutzen (Gültig für 2 Erwachsene).
7 Skigebiete - 1 Karte
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig in der Wintersaison 2024/2025.
Preisänderungen aufgrund einer allfälligen Mehrwertsteuererhöhung vorbehalten.Familienzusammengehörigkeit ist mittels Vorlage der Familienkarte bzw. Vorlage der Bestätigung der Familienbeihilfe vom Finanzamt/Kindergeldbescheid nachzuweisen. Nur gültig bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie und innerhalb eines Pools.
Das Alter ist mit einem amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen.
Skitickets werden auf Key Card ausgestellt (Kaution € 2,00).
Keine Akzeptanz sonstiger Datenträger.
Es gelten die Öffnungszeiten und Bedingungen der Partnerbetriebe.
Weitere Informationen zu den Konditionen der Skiregion Dachstein West.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.